Los rayos X se descubrieron relativamente tarde en la historia de la física. Poco después de que Wilhelm Conrad Röntgen descubriera los primeros «rayos X» fabricados por el hombre, los rayos X ya se utilizaban para tomar radiografías médicas. Desde entonces, el número de aplicaciones y métodos que utilizan rayos X ha aumentado enormemente. La siguiente tabla (aún rudimentaria) enumera algunos acontecimientos importantes en el desarrollo de la óptica de rayos X.
Fecha | Evento | Nombres asociados | ¿Dónde? |
27.3.1845 | Nacimiento de Wilhelm Conrad Röntgen en Remscheid-Lennep | Wilhelm Conrad Röntgen | Remscheid-Lennep, Alemania |
5.11.1895 | Descubrimiento de los rayos X a última hora de la tarde del viernes 8 de noviembre de 1895 en el antiguo «Instituto de Física de la Universidad de Würzburg». W. C. Röntgen llamó a los rayos «rayos X». | W. C. Röntgen | Würzburg, Alemania |
28.12.1985 | Envío de publicación de W. C. Röntgen: «Sobre un nuevo tipo de rayos» a la «Physikalisch-medizinische Gesellschaft Würzburg». | W. C. Röntgen | Würzburg, Alemania |
23.1.1896 | Primera conferencia pública de W. C. Röntgen invitado por la «Physikalisch-medizinische Gesellschaft Würzburg» (asociación físico-médica) sobre «Über eine neue Art von Strahlen» (Sobre un nuevo tipo de rayos). En esta convención, el famoso anatomista y consejero privado Rudolf Albert von Koelliker sugirió llamar a los rayos X «Roentgenstrahlen» (el término utilizado hoy en día en alemán). | W. C. Röntgen, R. A. von Koelliker | Würzburg, Alemania |
since 1896 | Desarrollo de ánodos refrigerados por agua para tubos de rayos X por «C.H.F. Müller Röntgenwerk». | Carl Heinrich, Florenz Müller | Hamburg, Alemania |
1901 | Premio Nobel para C. W. Röntgen | C. W. Röntgen | Stockholm, Suecia |
1903 | Premio Nobel para H. Becquerel junto con Marie y Pierre Curie por el descubrimiento de la radiactividad | H. Becquerel, Marie y Pierre Curie | Stockholm, Suecia |
1909 | Barkla y Sadler descubren la radiación característica de los rayos X | Barkla, Sadler | |
1912 |
Descubrimiento del principio de difracción de rayos X por von Laue, Friedrich y Knipping |
Max von Laue, Friedrich and Knipping | Zurich, Suecia |
1913 | Henry Moseley establece la relación entre el número atómico y la longitud de onda específica de los rayos X de los elementos (ley de Moseley), que es el fundamento de la espectroscopia de fluorescencia de rayos X. | Henry Moseley | Manchester |
1913 | Bragg, padre e hijo, construyen un espectrómetro de rayos X | Bragg | |
1914 | Max von Laue recibe el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la difracción de los rayos X en los cristales. | Max von Laue | Stockholm, Suecia |
1914 | El premio Nobel W. L. Bragg publica su explicación teórica de «La difracción de ondas electromagnéticas cortas por un cristal» | W. L. Bragg | |
1915 | W. L. Bragg recibe el Premio Nobel | W. L. Bragg | Stockholm, Suecia |
1916 | Siegbahn y Stenstrom observan líneas satélite de emisión de rayos X | Siegbahn, Stenstrom | |
1917 | Barkla recibe el Premio Nobel | Barkla | Stockholm, Suecia |
1921 | Wentzel observa excitaciones de dos electrones | Wentzel | |
1922 | Meitner descubre los electrones Auger | Meitner | |
1924 | Lindh y Lundquist resuelven los desplazamientos químicos | Lindh, Lundquist | |
1924 | Siegbahn recibe el Premio Nobel | Siegbahn | Stockholm, Sueden |
1924-44? | Philips patenta el tubo seguro Metalix, adquiere Muller y concentra la fabricación de tubos en Eindhoven y Hamburgo. | Eindhoven y Hamburgo | |
1927 | Coster y Druyvesteyn observan multipletes de núcleo de valencia | Coster, Druyvesteyn | |
1931 | Johann desarrolla la espectroscopia de cristal curvado | Johann | |
1945-69? | En colaboración con los Laboratorios de Investigación Naval de EE.UU., la norteamericana Philips desarrolla el primer difractómetro de rayos X comercial del mundo, que recibe el nombre de Norelco, al que pronto seguirá el conocido difractómetro Philips PW1050. | ||
1952 | Hans Wolter diseña un sistema aplanático de espejos de incidencia rasante que satisface la condición del seno de Abbe (es decir, libre de aberración esférica y coma) utilizado en los telescopios Wolter. | Hans Wolter | |
1957-1970 | Desarrollo de los primeros prototipos de tomógrafos computerizados | Allan M. Cormack, Godfrey Hounsfield, A. Sasov et al | Tufts University, Massachusetts, USA; Hayes, UK; Moscú |
1963 | El primer telescopio lanzado desde un cohete toma imágenes del sol en rayos X. | John V. Lindsay et al | NASA Goddard Space Flight Center |
1970-89? | Lanzamiento de la familia de espectrómetros XRF PW1400, que se está convirtiendo rápidamente en el estándar del sector. | ||
1971 | Primera imagen tomográfica por ordenador de un ser humano | Godfrey Hounsfield | |
early 1970's | El primer telescopio orbital de rayos X vuela en el Skylab y graba más de 35.000 imágenes de disco completo del Sol durante un periodo de nueve meses. | ||
1975 | Se obtiene la primera imagen exitosa de rayos X de un objeto extrasolar utilizando un espejo Kirkpatrick-Baez acoplado a un contador proporcional de imágenes para obtener una imagen del cúmulo de galaxias de Virgo. | Paul Gorenstein et al | Smithsonian Astrophysical Observatory |
1977 | Primera utilización de la óptica Wolter en astronomía extrasolar | Saul Rappaport et al | MIT |
1978 | Primer telescopio orbital de rayos X, el Observatorio Einstein | ||
1979 |
Premio Nobel de Medicina para Allan M. Cormack y Godfrey Hounsfield por el desarrollo de la tomografía computerizada |
Stockholm, Suecia | |
1983-86 | Utilización del «Observatorio de rayos X de la Agencia Espacial Europea» (EXOSAT) | ||
1990-99 | Misión del Satélite Roentgen (ROSAT) | ||
1993-2001 | «Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics» (ASCA): el primer satélite que utiliza detectores CCD para la astronomía de rayos X. | ||
1994 | Primer microscopio de transmisión por barrido de rayos X blandos (STXM) | Haddad | |
1995 | Herbert Göbel presenta los llamados espejos Göbel en la conferencia sobre rayos X de Denver | Herbert Göbel | Denver |
since 1999 | "Observatorio de Rayos X Chandra" (CXO) en uso |